รายงานการจัดบริการ Telemedicine

อัปเดตข้อมูลล่าสุด: 12 พ.ค. 2569

สัดส่วนผลงาน รพ.สต.

OP Visit

2,378,789

ผลงาน Telemed (Typein = 5)

194,908

ร้อยละ

8.19%

ประมาณการชดเชย (บาท) *

฿9,745,400

ลำดับ อำเภอ OP Visit ผลงาน Telemed (Typein = 5) ร้อยละ ประมาณการชดเชย (บาท) *
1 🔍 ทุ่งฝน 49,341 10,829 21.95% ฿541,450
2 🔍 พิบูลย์รักษ์ 34,285 6,231 18.17% ฿311,550
3 🔍 กุมภวาปี 250,086 44,299 17.71% ฿2,214,950
4 🔍 น้ำโสม 111,899 18,989 16.97% ฿949,450
5 🔍 หนองหาน 178,267 24,092 13.51% ฿1,204,600
6 🔍 ประจักษ์ศิลปาคม 40,740 5,297 13.00% ฿264,850
7 🔍 นายูง 55,714 7,120 12.78% ฿356,000
8 🔍 สร้างคอม 34,299 2,934 8.55% ฿146,700
9 🔍 ศรีธาตุ 80,479 6,263 7.78% ฿313,150
10 🔍 กู่แก้ว 43,578 3,345 7.68% ฿167,250
11 🔍 หนองวัวซอ 92,684 6,923 7.47% ฿346,150
12 🔍 วังสามหมอ 77,924 5,037 6.46% ฿251,850
13 🔍 เมืองอุดรธานี 435,382 28,136 6.46% ฿1,406,800
14 🔍 ไชยวาน 46,844 2,432 5.19% ฿121,600
15 🔍 เพ็ญ 177,324 8,315 4.69% ฿415,750
16 🔍 กุดจับ 115,767 4,634 4.00% ฿231,700
17 🔍 หนองแสง 31,770 1,151 3.62% ฿57,550
18 🔍 บ้านผือ 228,580 5,901 2.58% ฿295,050
19 🔍 บ้านดุง 212,497 2,419 1.14% ฿120,950
20 🔍 โนนสะอาด 81,329 561 0.69% ฿28,050
* เป็นค่าประมาณการเท่านั้น ยอดชดเชยจริงขึ้นอยู่กับคุณภาพของการให้บริการ Telemed