รพ.สต. อำเภอ: บ้านผือ

อัปเดตผลงานล่าสุด: 12 พ.ค. 2569

สัดส่วนผลงาน รพ.สต. อำเภอบ้านผือ

OP Visit รพ.สต. ทั้งอำเภอ

228,580

ผลงาน Telemed (Typein = 5)

5,901

ร้อยละเฉลี่ย รพ.สต.

2.58%

ประมาณการชดเชย (บาท) *

฿295,050

ลำดับ 🏡 ชื่อ รพ.สต. จำนวน OP Visit ผลงาน Telemed (Typein = 5) ร้อยละ ประมาณการชดเชย (บาท) *
1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหัวคู ต.หนองหัวคู 13,443 1,040 7.74% ฿52,000
2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเทื่อม ต.เขือน้ำ 11,676 846 7.25% ฿42,300
3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเตย ต.โนนทอง 10,255 734 7.16% ฿36,700
4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำบง ต.คำบง 14,672 805 5.49% ฿40,250
5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุ ต.หายโศก 8,333 300 3.60% ฿15,000
6 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วง ต.จำปาโมง 9,624 341 3.54% ฿17,050
7 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสะอาด ต.เขือน้ำ 8,038 263 3.27% ฿13,150
8 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระคุ ต.หนองหัวคู 12,226 388 3.17% ฿19,400
9 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยศิลาผาสุก ต.คำด้วง 9,235 216 2.34% ฿10,800
10 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลางใหญ่ ต.กลางใหญ่ 18,566 421 2.27% ฿21,050
11 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงหวาย ต.หายโศก 18,518 289 1.56% ฿14,450
12 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ ต.บ้านค้อ 11,260 136 1.21% ฿6,800
13 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวง ต.หนองแวง 10,654 76 0.71% ฿3,800
14 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาล้อม ต.คำบง 7,963 15 0.19% ฿750
15 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนทอง ต.โนนทอง 9,294 11 0.12% ฿550
16 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองพาน ต.เมืองพาน 15,126 17 0.11% ฿850
17 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านข้าวสาร ต.ข้าวสาร 11,469 3 0.03% ฿150
18 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำด้วง ต.คำด้วง 10,593 0 0.00% ฿0
19 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกาลึม ต.เมืองพาน 7,183 0 0.00% ฿0
20 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสว่าง ต.จำปาโมง 10,452 0 0.00% ฿0
* เป็นค่าประมาณการเท่านั้น ยอดชดเชยจริงขึ้นอยู่กับคุณภาพของการให้บริการ Telemed