รพ.สต. อำเภอ: หนองวัวซอ

อัปเดตผลงานล่าสุด: 12 พ.ค. 2569

สัดส่วนผลงาน รพ.สต. อำเภอหนองวัวซอ

OP Visit รพ.สต. ทั้งอำเภอ

92,684

ผลงาน Telemed (Typein = 5)

6,923

ร้อยละเฉลี่ย รพ.สต.

7.47%

ประมาณการชดเชย (บาท) *

฿346,150

ลำดับ 🏡 ชื่อ รพ.สต. จำนวน OP Visit ผลงาน Telemed (Typein = 5) ร้อยละ ประมาณการชดเชย (บาท) *
1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเม็ก ต.โนนหวาย 5,217 739 14.17% ฿36,950
2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวงจุมพล ต.กุดหมากไฟ 5,832 748 12.83% ฿37,400
3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวบาน ต.หนองบัวบาน 4,679 447 9.55% ฿22,350
4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกผักหอม ต.อูบมุง 8,693 795 9.15% ฿39,750
5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดหมากไฟ บ้านหนองแวงพัฒนา 16,851 1,477 8.77% ฿73,850
6 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนหวายใต้ ต.โนนหวาย 13,526 1,127 8.33% ฿56,350
7 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสว่าง บ้านสว่างพัฒนา ต.หมากหญ้า 4,391 266 6.06% ฿13,300
8 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอูบมุง ต.อูบมุง 6,880 341 4.96% ฿17,050
9 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแซง ต.หนองบัวบาน 6,750 303 4.49% ฿15,150
10 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแสง บ้านบูรพา ต.หนองอ้อ 8,540 312 3.65% ฿15,600
11 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำพ่น ตำบลน้ำพ่น 11,325 368 3.25% ฿18,400
* เป็นค่าประมาณการเท่านั้น ยอดชดเชยจริงขึ้นอยู่กับคุณภาพของการให้บริการ Telemed