รายงานการจัดบริการ Telemedicine

อัปเดตข้อมูลล่าสุด: 12 พ.ค. 2569

สัดส่วนผลงาน โรงพยาบาล

OP Visit

108,138

ผลงาน Telemed (Typein = 5)

18,963

ร้อยละ

17.54%

ประมาณการชดเชย (บาท) *

฿948,150

ลำดับ โรงพยาบาล อำเภอ OP Visit ผลงาน Telemed (Typein = 5) ร้อยละ ประมาณการชดเชย (บาท) *
1 โรงพยาบาลเพ็ญ เพ็ญ 8,243 4,630 56.17% ฿231,500
2 โรงพยาบาลทุ่งฝน ทุ่งฝน 2,304 1,076 46.70% ฿53,800
3 โรงพยาบาลบ้านผือ บ้านผือ 12,096 4,166 34.44% ฿208,300
4 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง บ้านดุง 12,529 3,974 31.72% ฿198,700
5 โรงพยาบาลหนองวัวซอ หนองวัวซอ 3,867 1,149 29.71% ฿57,450
6 โรงพยาบาลศรีธาตุ ศรีธาตุ 874 255 29.18% ฿12,750
7 โรงพยาบาลห้วยเกิ้ง กุมภวาปี 3,346 962 28.75% ฿48,100
8 โรงพยาบาลนายูง นายูง 2,476 598 24.15% ฿29,900
9 โรงพยาบาลวังสามหมอ วังสามหมอ 3,740 601 16.07% ฿30,050
10 โรงพยาบาลสร้างคอม สร้างคอม 2,189 250 11.42% ฿12,500
11 โรงพยาบาลกุดจับ กุดจับ 4,408 464 10.53% ฿23,200
12 โรงพยาบาลน้ำโสม น้ำโสม 3,586 244 6.80% ฿12,200
13 โรงพยาบาลประจักษ์ศิลปาคม ประจักษ์ศิลปาคม 1,680 91 5.42% ฿4,550
14 โรงพยาบาลไชยวาน ไชยวาน 1,819 93 5.11% ฿4,650
15 โรงพยาบาลกู่แก้ว กู่แก้ว 1,910 49 2.57% ฿2,450
16 โรงพยาบาลกุมภวาปี กุมภวาปี 12,358 192 1.55% ฿9,600
17 โรงพยาบาลหนองหาน หนองหาน 10,770 142 1.32% ฿7,100
18 โรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์ พิบูลย์รักษ์ 2,091 17 0.81% ฿850
19 โรงพยาบาลโนนสะอาด โนนสะอาด 195 1 0.51% ฿50
20 โรงพยาบาลหนองแสง หนองแสง 1,881 9 0.48% ฿450
21 โรงพยาบาลอุดรธานี เมืองอุดรธานี 15,776 0 0.00% ฿0
* เป็นค่าประมาณการเท่านั้น ยอดชดเชยจริงขึ้นอยู่กับคุณภาพของการให้บริการ Telemed