รพ.สต. อำเภอ: เมืองอุดรธานี

อัปเดตผลงานล่าสุด: 12 พ.ค. 2569

สัดส่วนผลงาน รพ.สต. อำเภอเมืองอุดรธานี

OP Visit รพ.สต. ทั้งอำเภอ

435,382

ผลงาน Telemed (Typein = 5)

28,136

ร้อยละเฉลี่ย รพ.สต.

6.46%

ประมาณการชดเชย (บาท) *

฿1,406,800

ลำดับ 🏡 ชื่อ รพ.สต. จำนวน OP Visit ผลงาน Telemed (Typein = 5) ร้อยละ ประมาณการชดเชย (บาท) *
1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนากว้าง นากว้าง 2,906 2,283 78.56% ฿114,150
2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโสกน้ำขาว หนองไฮ 10,563 2,195 20.78% ฿109,750
3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขาว บ้านพรานเหมือน 15,262 2,810 18.41% ฿140,500
4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตะไก้ หนองไผ่ 3,456 522 15.10% ฿26,100
5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดสระ บ้านโนนยาง 11,132 1,143 10.27% ฿57,150
6 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนตูม นาข่า 13,033 1,094 8.39% ฿54,700
7 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเลื่อม ต.บ้านเลื่อม 19,813 1,629 8.22% ฿81,450
8 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสูง บ้านป่าหวาย 21,580 1,571 7.28% ฿78,550
9 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงพิณ บ้านเชียงพิณ 17,024 1,177 6.91% ฿58,850
10 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองขอนกว้าง บ้านอีเลี่ยน 18,295 1,251 6.84% ฿62,550
11 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหมื่นท้าว ตำบลโนนสูง 16,243 1,087 6.69% ฿54,350
12 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจำปา ตำบลเชียงยืน 4,937 326 6.60% ฿16,300
13 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงยืน บ้านหนองเป็ด 21,229 1,390 6.55% ฿69,500
14 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาข่า นาข่า 14,686 913 6.22% ฿45,650
15 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดป่าโนนนิเวศน์ 22,793 1,382 6.06% ฿69,100
16 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาด ตำบลบ้านตาด 11,563 649 5.61% ฿32,450
17 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหมูม่น ต.หมูม่น 16,016 880 5.49% ฿44,000
18 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโรงพยาบาลอุดรธานี 1 14,355 660 4.60% ฿33,000
19 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลิ้ง 13,275 595 4.48% ฿29,750
20 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่นนท์ ต.หนองไผ่ 10,805 483 4.47% ฿24,150
21 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสะอาด บ้านนิคม 3 16,061 664 4.13% ฿33,200
22 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไฮ หนองไฮ 13,719 556 4.05% ฿27,800
23 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองใหญ่ บ้านจั่น 11,376 441 3.88% ฿22,050
24 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนิคมทหารผ่านศึก นิคมทหารผ่านศึก 9,612 293 3.05% ฿14,650
25 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาดี บ้านกุดลิงง้อ 12,025 351 2.92% ฿17,550
26 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามพร้าว บ้านสามพร้าว 30,286 843 2.78% ฿42,150
27 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองใส ตำบลหนองนาคำ 15,177 345 2.27% ฿17,250
28 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองนาคำ หนองนาคำ 17,496 345 1.97% ฿17,250
29 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากดง ตำบลนิคมสงเคราะห์ 13,608 258 1.90% ฿12,900
30 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโรงพยาบาลอุดรธานี ๒ 17,056 0 0.00% ฿0
* เป็นค่าประมาณการเท่านั้น ยอดชดเชยจริงขึ้นอยู่กับคุณภาพของการให้บริการ Telemed