รพ.สต. อำเภอ: นายูง

อัปเดตผลงานล่าสุด: 12 พ.ค. 2569

สัดส่วนผลงาน รพ.สต. อำเภอนายูง

OP Visit รพ.สต. ทั้งอำเภอ

55,714

ผลงาน Telemed (Typein = 5)

7,120

ร้อยละเฉลี่ย รพ.สต.

12.78%

ประมาณการชดเชย (บาท) *

฿356,000

ลำดับ 🏡 ชื่อ รพ.สต. จำนวน OP Visit ผลงาน Telemed (Typein = 5) ร้อยละ ประมาณการชดเชย (บาท) *
1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนายูง ต.นายูง 8,625 2,147 24.89% ฿107,350
2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนทอง ต.โนนทอง 4,727 1,126 23.82% ฿56,300
3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยทราย ต.นายูง 7,336 1,074 14.64% ฿53,700
4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาตูม ต.บ้านก้อง 3,672 494 13.45% ฿24,700
5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชียงดี ต.โนนทอง 5,008 623 12.44% ฿31,150
6 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคิรีวงกต ต.นาแค 3,773 384 10.18% ฿19,200
7 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาแค ต.นาแค 7,652 588 7.68% ฿29,400
8 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านก้อง ต.บ้านก้อง 10,645 529 4.97% ฿26,450
9 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเพิ่ม ต.นาแค 4,276 155 3.62% ฿7,750
* เป็นค่าประมาณการเท่านั้น ยอดชดเชยจริงขึ้นอยู่กับคุณภาพของการให้บริการ Telemed